|
||||||||||||
|
|
|
| |
![]() |
To make it easier for all end users to categorize individual project regions, FamGEN.de provides selected Project-Information and locations register, municipal register und church register for each project in the respective region, which can be accessed via the links in the fourth column. | |||||||||||||||||||||||||
Map | Project Name | Description | Register |
|
Germans - Historical Province WESTPREUSSEN (WEST PRUSSIA, today Poland) | This group is for people who have an ancestor line from the historical province WESTPREUSSEN (WEST PRUSSIA, today Poland) within the boundaries of 1775. This region covers the counties of Marienwerder, Marienburg, Kulm, Michelau, Dirschau, Stargard and Konitz as well as Bromberg, Inowraclaw, Kamin and Deutsch Krone (Netzedistrikt). You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germans - Historical Region / Landkreis ELBING (ELBLAG, WEST PRUSSIA, today Poland) | This group is for people who have an ancestor line from the historical District ELBING (ELBLAG, WEST PRUSSIA, today Poland) within the boundaries of 1818. This region covers locations like Cadinen, Damerau, Dörbeck, Elbing, Ellerwald, Fichthorst, Grunau Höhe, Kahlberg, Krebswalde, Lärchwalde, Neukirch Höhe, Pomehrendorf, Preußisch Mark, Terranova, Tolkemit and Trunz. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
Map | Project Name | Description | Register |
|
Germany (BB) - Federal State BRANDENBURG | This group is for people who have an ancestor line from the state of BRANDENBURG in Germany within today's boundaries. This region covers district cities like Brandenburg an der Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) and Potsdam and the counties of Barnim, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Havelland, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Oberspreewald-Lausitz, Potsdam-Mittelmark, Spree-Neiße, Prignitz, Uckermark, Ostprignitz-Ruppin, Oder-Spree and Teltow-Fläming. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
Map | Project Name | Description | Register |
|
Germany (BW) - Federal State BADEN-WÜRTTEMBERG (Bundesland) | This group is for people who have an ancestor line from the State BADEN-WUERTTEMBERG in Germany within today's boundaries. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW) - Government district FREIBURG (Baden-Württemberg) | This group is for people who have an ancestor line from the Government district FREIBURG (Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers the counties of Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Freiburg im Breisgau, Konstanz, Loerrach, Ortenaukreis, Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen and Waldshut. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW) - Government district KARLSRUHE (Baden-Württemberg) | This group is for people who have an ancestor line from the Government district KARLSRUHE (Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers the counties of Calw, Enzkreis, Freudenstadt, Karlsruhe, Neckar-Odenwald-Kreis, Rastatt and Rhein-Neckar-Kreis. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW) - Government district STUTTGART (Baden-Württemberg) | This group is for people who have an ancestor line from the Government district STUTTGART (Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers the counties of Boeblingen, Esslingen, Goeppingen, Heidenheim, Heilbronn, Hohenlohekreis, Ludwigsburg, Main-Tauber-Kreis, Ostalbkreis, Rems-Murr-Kreis and Schwaebisch Hall. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW) - Government district TÜBINGEN (Baden-Württemberg) | This group is for people who have an ancestor line from the Government district TUEBINGEN (Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers the counties of Alb-Donau-Kreis, Biberach, Bodenseekreis, Ravensburg, Reutlingen, Sigmaringen, Tuebingen and Zollernalbkreis. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Freiburg) - District / Landkreis ORTENAUKREIS | This group is for people who have an ancestor line from the District ORTENAUKREIS (Government district FREIBURG, Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Achern, Ettenheim, Gengenbach, Haslach im Kinzigtal, Hausach, Hornberg, Kehl, Lahr, Mahlberg, Oberkirch, Offenburg, Oppenau, Renchen, Rheinau, Wolfach and Zell am Harmersbach. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Karlsruhe) - District / Landkreis CALW | This group is for people who have an ancestor line from the District CALW (Government district KARLSRUHE, Baden-Württemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Altensteig, Bad Herrenalb, Bad Liebenzell, Bad Teinach-Zavelstein, Bad Wildbad, Calw, Haiterbach, Nagold, Neubulach and Wildberg. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Karlsruhe) - District / Landkreis ENZKREIS | This group is for people who have an ancestor line from the District ENZKREIS (Government district KARLSRUHE, Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers the urban district Pforzheim and cities like Birkenfeld, Eisingen, Engelsbrand, Friolzheim, Heimsheim, Illingen, Ispringen, Kaempfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Koenigsbach-Stein, Maulbronn, Moensheim, Muehlacker, Neuenbuerg, Neuhausen, Neulingen, Niefern-Oeschelbronn, Oelbronn-Duerrn, Oetisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt, Tiefenbronn, Wiernsheim, Wimsheim and Wurmberg. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Karlsruhe) - District / Landkreis KARLSRUHE LAND | This group is for people who have an ancestor line from the District KARLSRUHE (Government district KARLSRUHE, Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers the urban district Karlsruhe and cities like Bad Schoenborn, Eggenstein-Leopoldshafen, Graben-Neudorf, Karlsbad, Malsch, Pfinztal, Ubstadt-Weiher and Waldbronn. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Karlsruhe) - District / Landkreis NECKAR-ODENWALD-KREIS | This group is for people who have an ancestor line from the District NECKAR-ODENWALD-KREIS (Government district KARLSRUHE, Baden-Württemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Adelsheim, Aglasterhausen, Billigheim, Buchen, Elztal, Hardheim, Haßmersheim, Limbach, Mosbach, Mudau, Obrigheim, Osterburken, Ravenstein, Seckach, Waldbrunn and Walldürn. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Karlsruhe) - District / Landkreis RASTATT | This group is for people who have an ancestor line from the District RASTATT (Government district KARLSRUHE, Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers the urban district Baden-Baden and cities like Buehl, Gaggenau, Gernsbach, Kuppenheim, Lichtenau and Rastatt. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Karlsruhe) - District / Landkreis RHEIN-NECKAR-KREIS | This group is for people who have an ancestor line from the District RHEIN-NECKAR-KREIS (Government district KARLSRUHE, Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers the urban district Heidelberg and Mannheim and cities like Hockenheim, Leimen, Schwetzingen, Sinsheim, Weinheim and Wiesloch. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Stuttgart) - District / Landkreis BÖBLINGEN | This group is for people who have an ancestor line from the District BOEBLINGEN (Government district STUTTGART, Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Boeblingen, Herrenberg, Holzgerlingen, Leonberg, Renningen, Rutesheim, Sindelfingen, Waldenbuch and Weil der Stadt. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Stuttgart) - District / Landkreis ESSLINGEN | This group is for people who have an ancestor line from the District ESSLINGEN (Government district STUTTGART, Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Esslingen, Kirchheim unter Teck, Koengen, Lenningen, Notzingen, Nuertingen and Ostfildern. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Stuttgart) - District / Landkreis HEILBRONN | This group is for people who have an ancestor line from the District HEILBRONN (Government district STUTTGART, Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Beilstein, Brackenheim, Eppingen, Gueglingen, Gundelsheim, Lauffen am Neckar, Leingarten, Loewenstein, Moeckmuehl, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Schwaigern, Weinsberg and Widdern. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Stuttgart) - District / Landkreis HOHENLOHEKREIS | This group is for people who have an ancestor line from the District HOHENLOHEKREIS (Government district STUTTGART, Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Bretzfeld, Doerzbach, Forchtenberg, Ingelfingen, Krautheim, Kuenzelsau, Kupferzell, Mulfingen, Neuenstein, Niedernhall, Oehringen, Pfedelbach, Schoental, Waldenburg and Weissbach. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Stuttgart) - District / Landkreis LUDWIGSBURG | This group is for people who have an ancestor line from the District LUDWIGSBURG (Government district STUTTGART, Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Asperg, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Boennigheim, Ditzingen, Freiberg am Neckar, Gerlingen, Groszbottwar, Korntal-Muenchingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, Marbach am Neckar, Markgroeningen, Oberriexingen, Remseck am Neckar, Sachsenheim, Steinheim an der Murr and Vaihingen an der Enz. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Stuttgart) - District / Landkreis MAIN-TAUBER-KREIS | This group is for people who have an ancestor line from the District MAIN-TAUBER-KREIS (Government district STUTTGART, Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Ahorn, Assamstadt, Bad Mergentheim, Boxberg, Creglingen, Freudenberg, Groszrinderfeld, Gruensfeld, Igersheim, Koenigheim, Kuelsheim, Lauda-Koenigshofen, Niederstetten, Tauberbischofsheim, Weikersheim, Werbach, Wertheim and Wittighausen. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Stuttgart) - District / Landkreis OSTALBKREIS | This group is for people who have an ancestor line from the District OSTALBKREIS (Government district STUTTGART, Baden-Württemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Aalen, Bopfingen, Ellwangen (Jagst), Heubach, Lauchheim, Lorch, Neresheim, Oberkochen and Schwäbisch Gmünd. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Stuttgart) - District / Landkreis REMS-MURR-KREIS | This group is for people who have an ancestor line from the District REMS-MURR-KREIS (Government district STUTTGART, Baden-Württemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Backnang, Fellbach, Murrhardt Schorndorf, Waiblingen, Weinstadt, Welzheim and Winnenden. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Stuttgart) - District / Landkreis SCHWÄBISCH HALL | This group is for people who have an ancestor line from the District SCHWAEBISCH HALL (Government district STUTTGART, Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Crailsheim, Gaildorf, Gerabronn, Ilshofen, Kirchberg an der Jagst, Langenburg, Schrozberg, Schwaebisch Hall and Vellberg. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (BW, Tübingen) - District / Landkreis TÜBINGEN | This group is for people who have an ancestor line from the District TUEBINGEN (Government district TUEBINGEN, Baden-Wuerttemberg) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Ammerbuch, Bodelshausen, Dettenhausen, Duszlingen, Gomaringen, Hirrlingen, Kirchentellinsfurt, Kusterdingen, Moessingen, Nehren, Neustetten, Ofterdingen, Rottenburg am Neckar, Starzach and Tuebingen. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
Map | Project Name | Description | Register |
![]() |
Germany (HE) - Government district DARMSTADT (Hessen) | This group is for people who have an ancestor line from the Government District DARMSTADT (Hessen) in Germany within today's boundaries. This region covers the counties of Bergstrasze, Darmstadt-Dieburg, Grosz-Gerau, Hochtaunuskreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Odenwaldkreis, Offenbach, Rheingau-Taunus-Kreis and Wetteraukreis. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (HE, Darmstadt) - District / Landkreis BERGSTRASSE | This group is for people who have an ancestor line from the District BERGSTRASSE (Government district DARMSTADT, Hessen) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Bensheim, Bürstadt, Heppenheim, Hirschhorn, Lampertheim, Lindenfels, Lorsch, Neckarsteinach, Viernheim and Zwingenberg . You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (HE, Darmstadt) - District / Landkreis DARMSTADT-DIEBURG | This group is for people who have an ancestor line from the District DARMSTADT-DIEBURG (Government district DARMSTADT, Hessen) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Alsbach-Hähnlein, Babenhausen, Bickenbach, Darmstadt, Dieburg, Eppertshausen, Erzhausen, Fischbachtal, Griesheim, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Messel, Modautal, Mühltal, Münster, Ober-Ramstadt, Otzberg, Pfungstadt, Reinheim, Roßdorf, Schaafheim, Seeheim-Jugenheimand Weiterstadt. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (HE, Darmstadt) - District / Landkreis GROSS-GERAU | This group is for people who have an ancestor line from the District GROSS-GERAU (Government district DARMSTADT, Hessen) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Biebesheim, Bischofsheim, Büttelborn, Gernsheim, Ginsheim-Gustavsburg, Groß-Gerau, Kelsterbach, Mörfelden-Walldorf, Nauheim, Raunheim, Riedstadt, Rüsselsheim, Stockstadt and Trebur . You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (HE, Darmstadt) - District / Landkreis MAIN-TAUNUS-KREIS | This group is for people who have an ancestor line from the District MAIN-TAUNUS-KREIS (Government district DARMSTADT, Hessen) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Bad Soden, Eppstein, Eschborn, Flörsheim, Hattersheim, Hochheim, Hofheim, Kelkheim, Kriftel, Liederbach, Schwalbachand Sulzbach. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (HE, Darmstadt) - District / Landkreis ODENWALDKREIS | This group is for people who have an ancestor line from the District ODENWALDKREIS (Government district DARMSTADT, Hessen) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Bad König, Brensbach, Breuberg, Brombachtal, Erbach, Fränkisch-Crumbach, Höchst i. Odw., Lützelbach, Michelstadt, Mossautal, Oberzent and Reichelsheim (Odenwald) . You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (HE, Darmstadt) - District / Landkreis OFFENBACH | This group is for people who have an ancestor line from the District OFFENBACH (Government district DARMSTADT, Hessen) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Dietzenbach, Dreieich, Heusenstamm, Langen (Hessen), Mühlheim am Main, Neu-Isenburg, Obertshausen, Offenbach am Main, Rödermark, Rodgau and Seligenstadt. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
Map | Project Name | Description | Register |
|
Germany (MV) - Federal State MECKLENBURG-VORPOMMERN (Bundesland) | This group is for people who have an ancestor line from the State MECKLENBURG-VORPOMMERN in Germany within today's boundaries. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (MV, Mecklenburg) - District / Landkreis LUDWIGSLUST-PARCHIM | This group is for people who have an ancestor line from the District LUDWIGSLUST-PARCHIM (Mecklenburg-Vorpommern) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Boizenburg, Crivitz, Doemitz-Mallisz, Eldenburg Luebz, Goldberg-Mildenitz, Grabow, Hagenow, Luebtheen, Ludwigslust, Neustadt-Glewe, Plau am See, Sternberg, Stralendorf, Wittenburg and Zarrentin. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (MV, Mecklenburg) - District / Landkreis MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE | This group is for people who have an ancestor line from the District MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE (Mecklenburg-Vorpommern) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Altentreptow, Burg Stargard, Dargun, Feldberger Seenlandschaft, Friedland, Malchin, Malchow, Mirow, Penzlin, Rechlin, Stavenhagen, Roebel/Mueritz, Wesenberg and Woldegk. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (MV, Mecklenburg) - District / Landkreis NORDWESTMECKLENBURG | This group is for people who have an ancestor line from the District NORDWESTMECKLENBURG (Mecklenburg-Vorpommern) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Bad Kleinen, Dassow, Dorf Mecklenburg, Gadebusch, Grevesmuehlen, Kluetz, Luebstorf, Luedersdorf, Luetzow, Neuburg, Neukloster, Rehna, Schoenberg, Warin and Wismar. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
![]() |
Germany (MV, Mecklenburg) - District / Landkreis ROSTOCK | This group is for people who have an ancestor line from the District ROSTOCK (Mecklenburg-Vorpommern) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Buetzow, Dummerstorf, Gnoien, Graal-Mueritz, Krakow am See, Kroepelin, Kuehlungsborn, Laage, Neubukow, Rerik, Rostock, Sanitz, Satow, Schwaan and Tessin. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
Map | Project Name | Description | Register |
|
Germany (NI) - Federal State NIEDERSACHSEN (Bundesland) | This group is for people who have an ancestor line from the State NIEDERSACHSEN in Germany within today's boundaries. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NI, Niedersachsen) - District / Landkreis EMSLAND | This group is for people who have an ancestor line from the District EMSLAND (Lower Saxony) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Dörpen, Emsbüren, Esterwegen, Freren, Geeste, Haren (Ems), Haselünne, Herzlake, Lathen, Lengerich, Lingen (Ems), Meppen, Papenburg, Rhede (Ems), Salzbergen, Sögel, Spelle, Twist and Werlte. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NI, Niedersachsen) - District / Landkreis GÖTTINGEN | This group is for people who have an ancestor line from the District GÖTTINGEN (Lower Saxony) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Adelebsen, Bad Grund, Bad Lauterberg im Harz, Bad Sachsa, Bovenden, Duderstadt, Friedland, Gleichen, Göttingen, Hann. Münden, Herzberg am Harz, Osterode am Harz, Rosdorf, Staufenberg and Walkenried. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NI, Niedersachsen) - District / Landkreis HAMELN-PYRMONT | This group is for people who have an ancestor line from the District HAMELN-PYRMONT (Lower Saxony) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Aerzen, Bad Münder am Deister, Bad Pyrmont, Coppenbrügge, Emmerthal, Hameln, Hessisch Oldendorf and Salzhemmendorf. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NI, Niedersachsen) - District / Landkreis HELMSTEDT | This group is for people who have an ancestor line from the District HELMSTEDT (Lower Saxony) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Grasleben, Helmstedt, Königslutter am Elm, Lehre, Schöningen and Velpke. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NI, Niedersachsen) - District / Landkreis HILDESHEIM | This group is for people who have an ancestor line from the District HILDESHEIM (Lower Saxony) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Alfeld (Leine), Algermissen, Bad Salzdetfurth, Bockenem, Diekholzen, Elze, Freden (Leine), Giesen, Harsum, Hildesheim, Holle, Lamspringe, Nordstemmen, Sarstedt, Schellerten, Sibbesse and Söhlde. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NI, Niedersachsen) - District / Landkreis HOLZMINDEN | This group is for people who have an ancestor line from the District HOLZMINDEN (Lower Saxony) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Delligsen, Bevern, Bodenwerder, Boffzen, Eschershausen, Holzminden and Stadtoldendorf. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NI, Niedersachsen) - District / Landkreis LÜCHOW-DANNENBERG | This group is for people who have an ancestor line from the District LÜCHOW-DANNENBERG (Lower Saxony) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Dannenberg (Elbe), Hitzacker (Elbe), Gartow, Clenze, Lüchow (Wendland) and Wustrow (Wendland). You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NI, Niedersachsen) - District / Landkreis NIENBURG/WESER | This group is for people who have an ancestor line from the District NIENBURG/WESER (Lower Saxony) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Diepenau, Heemsen, Hoya, Liebenau, Marklohe, Nienburg/Weser, Rehburg-Loccum, Steyerberg, Steimbke, Stolzenau, Uchte and Warmsen. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NI, Niedersachsen) - District / Landkreis NORTHEIM | This group is for people who have an ancestor line from the District NORTHEIM (Lower Saxony) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Bad Gandersheim, Dassel, Einbeck, Hardegsen, Kalefeld, Katlenburg, Lindau, Moringen, Nörten-Hardenberg, Northeim and Uslar. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NI, Niedersachsen) - District / Landkreis OSNABRÜCK | This group is for people who have an ancestor line from the District OSNABRÜCK (Lower Saxony) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Bad Essen, Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde, Belm, Bissendorf, Bohmte, Bramsche, Dissen, Georgsmarienhütte, Glandorf, Hagen, Hasbergen, Hilter, Melle, Osnabrück, Ostercappeln and Wallenhorst. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NI, Niedersachsen) - District / Landkreis SCHAUMBURG | This group is for people who have an ancestor line from the District SCHAUMBURG (Lower Saxony) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Auetal, Bad Eilsen, Bad Nenndorf, Bückeburg, Lindhorst, Niedernwöhren, Nienstädt, Obernkirchen, Rinteln, Rodenberg, Sachsenhagen and Stadthagen. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NI, Niedersachsen) - District / Landkreis STADE | This group is for people who have an ancestor line from the District STADE (Lower Saxony) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Ahlerstedt, Apensen, Buxtehude, Drochtersen, Fredenbeck, Grünendeich, Harsefeld, Himmelpforten, Horneburg, Jork, Oldendorf, Stade and Wischhafen. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NI, Niedersachsen) - District / Landkreis UELZEN | This group is for people who have an ancestor line from the District UELZEN (Lower Saxony) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Bad Bevensen, Bienenbüttel, Ebstorf, Rosche, Suderburg, Uelzen and Wrestedt. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NI, Niedersachsen) - District / Region HANNOVER | This group is for people who have an ancestor line from the Region HANNOVER (Lower Saxony) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Barsinghausen, Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Gehrden, Hannover, Hemmingen and Isernhagen. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
Map | Project Name | Description | Register |
|
Germany (NW) - Federal State NORDRHEIN-WESTFALEN (Bundesland) | This group is for people who have an ancestor line from the State NORDRHEIN-WESTFALEN in Germany within today's boundaries.You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NW) - Government district ARNSBERG (Westfalen) | This group is for people who have an ancestor line from the Government district ARNSBERG (Nordrhein-Westfalen) in Germany within today's boundaries. This region covers the counties of Ennepe-Ruhr-Kreis, Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Kreis Olpe, Siegen-Wittgenstein, Soestand Unna. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NW) - Government district DETMOLD (Westfalen) | This group is for people who have an ancestor line from the Government district DETMOLD (Nordrhein-Westfalen) in Germany within today's boundaries. This region covers the counties of Guetersloh, Herford, Hoexter, Lippe, Minden-Luebbecke and Paderborn. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NW) - Government district DÜSSELDORF (Nordrhein) | This group is for people who have an ancestor line from the Government district DUESSELDORF (Nordrhein-Westfalen) in Germany within today's boundaries. This region covers the counties of Duesseldorf, Duisburg, Essen, Krefeld, Moenchengladbach, Muelheim an der Ruhr, Oberhausen, Remscheid, Solingen and Wuppertal. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NW) - Government district KÖLN (Nordrhein) | This group is for people who have an ancestor line from the Government district KOELN (Nordrhein-Westfalen) in Germany within today's boundaries. This region covers the counties of Aachen, Dueren, Euskirchen, Heinsberg, Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Erft-Kreis and Rhein-Sieg-Kreis and cities e.g. Aachen, Bonn, Koeln and Leverkusen. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NW) - Government district MÜNSTER (Westfalen) | This group is for people who have an ancestor line from the Government district MUENSTER (Nordrhein-Westfalen) in Germany within today's boundaries. This region covers the counties of Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt and Warendorf. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
Germany (NW, Arnsberg) - District / Landkreis HOCHSAUERLANDKREIS | This group is for people who have an ancestor line from the District HOCHSAUERLANDKREIS (Government district ARNSBERG, Nordrhein-Westfalen) in Germany within today's boundaries. This region covers cities like Arnsberg, Bestwig, Brilon, Eslohe, Hallenberg, Marsberg, Medebach, Olsberg, Schmallenberg and Winterberg. You may check your location using the map or Wikipedia function or search directly for place names in the GOV-Index or the regional index. | Project Locations Municipalities Churches |
|
